| TABLE 18. | YEARS OF SCHOOL COMPLETED FOR POPULATION 6 YEARS OF AGE AND OVER BY AGE & SEX FOR ZONES & DISTRICTS - 1971 | |||||||||
| NO | PRIMARY | MIDDLE | HIGH | INTRMEDIATE | GRADUATE | POST GRADUATE | ||||
| AREA, AGE AND SEX | TOTAL | SCHOOLING | 1-5 YEARS | 6-8 YEARS | 9-10 YEARS | 11-12 YEARS | 13-14 YEARS | 15 & UP YEARS | ||
| NEPAL | ||||||||||
| TOTAL, 6 YEARS AND OVER | 8,851,696 | 8,558,857 | 144,778 | 58,126 | 62,010 | 13,762 | 9,656 | 4,507 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 1,152,090 | 1,152,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 TO 14 YEARS | 1,016,879 | 1,016,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 TO 19 YEARS | 907,446 | 860,549 | 26,896 | 11,305 | 7,681 | 888 | 124 | 3 | ||
| 20 TO 24 YEARS | 930,188 | 859,167 | 30,105 | 15,994 | 19,004 | 3,767 | 1,701 | 450 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 918,888 | 863,045 | 22,773 | 11,122 | 14,277 | 3,660 | 2,777 | 1,234 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 807,785 | 773,011 | 15,727 | 6,272 | 7,763 | 2,094 | 1,865 | 1,053 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 743,156 | 716,584 | 13,881 | 4,484 | 5,026 | 1,304 | 1,215 | 662 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 608,640 | 590,818 | 10,096 | 2,876 | 2,989 | 730 | 712 | 419 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 1,766,624 | 1,726,714 | 25,300 | 6,073 | 5,270 | 1,319 | 1,262 | 686 | ||
| MALE, 6 YEARS AND OVER | 4,294,921 | 4,032,268 | 131,198 | 50,688 | 55,520 | 12,401 | 8,804 | 4,042 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 556,764 | 556,764 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 473,218 | 473,218 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 427,080 | 388,514 | 22,735 | 8,975 | 6,071 | 688 | 95 | 2 | ||
| 20 TO 24 YEARS | 430,994 | 369,014 | 26,592 | 13,717 | 16,709 | 3,210 | 1,416 | 336 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 446,007 | 395,567 | 20,726 | 9,864 | 13,022 | 3,316 | 2,476 | 1,036 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 382,418 | 350,508 | 14,541 | 5,591 | 7,107 | 1,958 | 1,746 | 967 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 384,868 | 359,984 | 13,014 | 4,131 | 4,712 | 1,243 | 1,154 | 630 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 301,264 | 284,544 | 9,469 | 2,647 | 2,820 | 697 | 684 | 403 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 892,308 | 854,155 | 24,121 | 5,763 | 5,079 | 1,289 | 1,233 | 668 | ||
| FEMALE, 6 YEARS AND OVER | 4,556,775 | 4,526,589 | 13,580 | 7,438 | 6,490 | 1,361 | 852 | 465 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 595,326 | 595,326 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 543,661 | 543,661 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 480,366 | 472,035 | 4,161 | 2,330 | 1,610 | 200 | 29 | 1 | ||
| 20 TO 24 YEARS | 499,194 | 490,153 | 3,513 | 2,277 | 2,295 | 557 | 285 | 114 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 472,881 | 467,478 | 2,047 | 1,258 | 1,255 | 344 | 301 | 198 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 425,367 | 422,503 | 1,186 | 681 | 656 | 136 | 119 | 86 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 358,288 | 356,600 | 867 | 353 | 314 | 61 | 61 | 32 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 307,376 | 306,274 | 627 | 229 | 169 | 33 | 28 | 16 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 874,316 | 872,559 | 1,179 | 310 | 191 | 30 | 29 | 18 | ||
| MECHI ZONE | ||||||||||
| TOTAL, 6 YEARS AND OVER | 463,343 | 447,518 | 7,376 | 3,784 | 3,437 | 729 | 402 | 97 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 64,114 | 64,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 TO 14 YEARS | 57,842 | 57,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 TO 19 YEARS | 52,249 | 48,922 | 1,987 | 887 | 405 | 40 | 8 | 0 | ||
| 20 TO 24 YEARS | 52,211 | 47,593 | 1,949 | 1,170 | 1,190 | 222 | 83 | 4 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 47,801 | 44,867 | 1,102 | 701 | 783 | 211 | 107 | 30 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 40,241 | 38,568 | 682 | 386 | 394 | 110 | 71 | 30 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 37,539 | 36,341 | 557 | 254 | 264 | 61 | 46 | 16 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 29,454 | 28,728 | 389 | 134 | 144 | 31 | 25 | 3 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 81,892 | 80,543 | 710 | 252 | 257 | 54 | 62 | 14 | ||
| MALE, 6 YEARS AND OVER | 230,737 | 217,062 | 6,340 | 3,156 | 3,054 | 659 | 375 | 91 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 31,028 | 31,028 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 26,230 | 26,230 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 24,777 | 22,264 | 1,549 | 640 | 287 | 32 | 5 | |||
| 20 TO 24 YEARS | 25,512 | 21,592 | 1,655 | 962 | 1,051 | 181 | 68 | 3 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 23,823 | 21,208 | 959 | 614 | 717 | 196 | 100 | 29 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 20,263 | 18,730 | 616 | 347 | 368 | 105 | 70 | 27 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 20,546 | 19,422 | 521 | 232 | 250 | 61 | 45 | 15 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 15,517 | 14,840 | 362 | 124 | 133 | 30 | 25 | 3 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 43,041 | 41,748 | 678 | 237 | 248 | 54 | 62 | 14 | ||
| FEMALE, 6 YEARS AND OVER | 232,606 | 230,456 | 1,036 | 628 | 383 | 70 | 27 | 6 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 33,086 | 33,086 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 31,612 | 31,612 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 27,472 | 26,658 | 438 | 247 | 118 | 8 | 3 | |||
| 20 TO 24 YEARS | 26,699 | 26,001 | 294 | 208 | 139 | 41 | 15 | 1 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 23,978 | 23,659 | 143 | 87 | 66 | 15 | 7 | 1 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 19,978 | 19,838 | 66 | 39 | 26 | 5 | 1 | 3 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 16,993 | 16,919 | 36 | 22 | 14 | 1 | 1 | |||
| 40 TO 44 YEARS | 13,937 | 13,888 | 27 | 10 | 11 | 1 | ||||
| 45 YEARS AND OVER | 38,851 | 38,795 | 32 | 15 | 9 | |||||
| TAPLEJUNG DIST | ||||||||||
| TOTAL, 6 YEARS AND OVER | 66,505 | 65,317 | 627 | 293 | 199 | 30 | 31 | 8 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 9,511 | 9,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 TO 14 YEARS | 9,890 | 9,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 TO 19 YEARS | 8,220 | 7,950 | 197 | 32 | 37 | 4 | 0 | 0 | ||
| 20 TO 24 YEARS | 7,088 | 6,718 | 181 | 106 | 68 | 11 | 4 | 0 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 5,552 | 5,352 | 72 | 69 | 41 | 6 | 8 | 4 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 5,004 | 4,895 | 41 | 33 | 21 | 3 | 8 | 3 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 4,468 | 4,391 | 35 | 19 | 17 | 3 | 3 | 0 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 4,038 | 3,985 | 31 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 12,734 | 12,625 | 70 | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
| MALE, 6 YEARS AND OVER | 31,835 | 30,757 | 566 | 261 | 184 | 29 | 30 | 8 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 4,535 | 4,535 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 4,497 | 4,497 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 3,914 | 3,689 | 169 | 21 | 31 | 4 | ||||
| 20 TO 24 YEARS | 3,381 | 3,043 | 165 | 97 | 62 | 11 | 3 | |||
| 25 TO 29 YEARS | 2,631 | 2,439 | 69 | 65 | 41 | 5 | 8 | 4 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 2,369 | 2,264 | 39 | 31 | 21 | 3 | 8 | 3 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 2,178 | 2,106 | 33 | 16 | 17 | 3 | 3 | |||
| 40 TO 44 YEARS | 1,922 | 1,874 | 29 | 10 | 5 | 4 | ||||
| 45 YEARS AND OVER | 6,408 | 6,310 | 62 | 21 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||
| FEMALE, 6 YEARS AND OVER | 34,670 | 34,560 | 61 | 32 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 4,976 | 4,976 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 5,393 | 5,393 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 4,306 | 4,261 | 28 | 11 | 6 | |||||
| 20 TO 24 YEARS | 3,707 | 3,675 | 16 | 9 | 6 | 1 | ||||
| 25 TO 29 YEARS | 2,921 | 2,913 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 30 TO 34 YEARS | 2,635 | 2,631 | 2 | 2 | ||||||
| 35 TO 39 YEARS | 2,290 | 2,285 | 2 | 3 | ||||||
| 40 TO 44 YEARS | 2,116 | 2,111 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 45 YEARS AND OVER | 6,326 | 6,315 | 8 | 2 | 1 | |||||
| PANCHTHAR DIST | ||||||||||
| TOTAL, 6 YEARS AND OVER | 114,604 | 112,097 | 1,328 | 576 | 507 | 64 | 30 | 2 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 16,304 | 16,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 TO 14 YEARS | 15,946 | 15,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 TO 19 YEARS | 13,288 | 12,507 | 508 | 193 | 74 | 5 | 1 | 0 | ||
| 20 TO 24 YEARS | 12,446 | 11,542 | 450 | 199 | 225 | 24 | 6 | 0 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 10,383 | 10,012 | 150 | 83 | 110 | 20 | 8 | 0 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 9,043 | 8,868 | 83 | 38 | 45 | 7 | 2 | 0 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 8,221 | 8,121 | 37 | 33 | 25 | 3 | 2 | 0 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 6,938 | 6,884 | 25 | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 22,035 | 21,913 | 75 | 20 | 15 | 2 | 9 | 1 | ||
| MALE, 6 YEARS AND OVER | 54,516 | 52,239 | 1,195 | 513 | 477 | 60 | 30 | 2 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 7,976 | 7,976 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 7,207 | 7,207 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 6,097 | 5,414 | 441 | 169 | 67 | 5 | 1 | |||
| 20 TO 24 YEARS | 5,984 | 5,162 | 412 | 171 | 212 | 21 | 6 | |||
| 25 TO 29 YEARS | 4,993 | 4,650 | 135 | 78 | 103 | 19 | 8 | |||
| 30 TO 34 YEARS | 4,244 | 4,077 | 76 | 37 | 45 | 7 | 2 | |||
| 35 TO 39 YEARS | 4,172 | 4,079 | 35 | 30 | 23 | 3 | 2 | |||
| 40 TO 44 YEARS | 3,288 | 3,237 | 23 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 10,555 | 10,437 | 73 | 18 | 15 | 2 | 9 | 1 | ||
| FEMALE, 6 YEARS AND OVER | 60,088 | 59,858 | 133 | 63 | 30 | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 8,328 | 8,328 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 8,739 | 8,739 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 7,191 | 7,093 | 67 | 24 | 7 | |||||
| 20 TO 24 YEARS | 6,462 | 6,380 | 38 | 28 | 13 | 3 | ||||
| 25 TO 29 YEARS | 5,390 | 5,362 | 15 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 30 TO 34 YEARS | 4,799 | 4,791 | 7 | 1 | ||||||
| 35 TO 39 YEARS | 4,049 | 4,042 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 40 TO 44 YEARS | 3,650 | 3,647 | 2 | 1 | ||||||
| 45 YEARS AND OVER | 11,480 | 11,476 | 2 | 2 | ||||||
| ILAM DIST | ||||||||||
| TOTAL, 6 YEARS AND OVER | 107,088 | 104,037 | 1,427 | 682 | 689 | 154 | 76 | 23 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 15,645 | 15,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 TO 14 YEARS | 15,339 | 15,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 TO 19 YEARS | 13,111 | 12,382 | 469 | 172 | 82 | 4 | 2 | 0 | ||
| 20 TO 24 YEARS | 12,072 | 11,044 | 423 | 249 | 284 | 55 | 16 | 1 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 9,974 | 9,422 | 214 | 123 | 144 | 43 | 21 | 7 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 8,092 | 7,794 | 108 | 63 | 80 | 28 | 13 | 6 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 7,596 | 7,433 | 65 | 35 | 41 | 10 | 9 | 3 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 6,359 | 6,260 | 52 | 13 | 24 | 4 | 4 | 2 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 18,900 | 18,718 | 96 | 27 | 34 | 10 | 11 | 4 | ||
| MALE, 6 YEARS AND OVER | 51,981 | 49,353 | 1,228 | 575 | 601 | 133 | 68 | 23 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 7,668 | 7,668 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 6,854 | 6,854 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 6,095 | 5,525 | 377 | 135 | 55 | 2 | 1 | |||
| 20 TO 24 YEARS | 5,821 | 4,959 | 354 | 206 | 246 | 44 | 11 | 1 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 4,843 | 4,343 | 198 | 108 | 129 | 39 | 19 | 7 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 4,015 | 3,740 | 99 | 57 | 75 | 25 | 13 | 6 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 3,887 | 3,731 | 61 | 32 | 41 | 10 | 9 | 3 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 3,125 | 3,033 | 47 | 13 | 23 | 3 | 4 | 2 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 9,673 | 9,500 | 92 | 24 | 32 | 10 | 11 | 4 | ||
| FEMALE, 6 YEARS AND OVER | 55,107 | 54,684 | 199 | 107 | 88 | 21 | 8 | 0 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 7,977 | 7,977 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 8,485 | 8,485 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 7,016 | 6,857 | 92 | 37 | 27 | 2 | 1 | |||
| 20 TO 24 YEARS | 6,251 | 6,085 | 69 | 43 | 38 | 11 | 5 | |||
| 25 TO 29 YEARS | 5,131 | 5,079 | 16 | 15 | 15 | 4 | 2 | |||
| 30 TO 34 YEARS | 4,077 | 4,054 | 9 | 6 | 5 | 3 | ||||
| 35 TO 39 YEARS | 3,709 | 3,702 | 4 | 3 | ||||||
| 40 TO 44 YEARS | 3,234 | 3,227 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 45 YEARS AND OVER | 9,227 | 9,218 | 4 | 3 | 2 | |||||
| JHAPA DIST | ||||||||||
| TOTAL, 6 YEARS AND OVER | 175,146 | 166,067 | 3,994 | 2,233 | 2,042 | 481 | 265 | 64 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 22,654 | 22,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 TO 14 YEARS | 16,667 | 16,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 TO 19 YEARS | 17,630 | 16,083 | 813 | 490 | 212 | 27 | 5 | 0 | ||
| 20 TO 24 YEARS | 20,605 | 18,289 | 895 | 616 | 613 | 132 | 57 | 3 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 21,892 | 20,081 | 666 | 426 | 488 | 142 | 70 | 19 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 18,102 | 17,011 | 450 | 252 | 248 | 72 | 48 | 21 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 17,254 | 16,396 | 420 | 167 | 181 | 45 | 32 | 13 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 12,119 | 11,599 | 281 | 100 | 100 | 24 | 15 | 0 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 28,223 | 27,287 | 469 | 182 | 200 | 39 | 38 | 8 | ||
| MALE, 6 YEARS AND OVER | 92,405 | 84,713 | 3,351 | 1,807 | 1,792 | 437 | 247 | 58 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 10,849 | 10,849 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 7,672 | 7,672 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 8,671 | 7,636 | 562 | 315 | 134 | 21 | 3 | |||
| 20 TO 24 YEARS | 10,326 | 8,428 | 724 | 488 | 531 | 105 | 48 | 2 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 11,356 | 9,776 | 557 | 363 | 444 | 133 | 65 | 18 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 9,635 | 8,649 | 402 | 222 | 227 | 70 | 47 | 18 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 10,309 | 9,506 | 392 | 154 | 169 | 45 | 31 | 12 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 7,182 | 6,696 | 263 | 91 | 93 | 24 | 15 | |||
| 45 YEARS AND OVER | 16,405 | 15,501 | 451 | 174 | 194 | 39 | 38 | 8 | ||
| FEMALE, 6 YEARS AND OVER | 82,741 | 81,354 | 643 | 426 | 250 | 44 | 18 | 6 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 11,805 | 11,805 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 8,995 | 8,995 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 8,959 | 8,447 | 251 | 175 | 78 | 6 | 2 | |||
| 20 TO 24 YEARS | 10,279 | 9,861 | 171 | 128 | 82 | 27 | 9 | 1 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 10,536 | 10,305 | 109 | 63 | 44 | 9 | 5 | 1 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 8,467 | 8,362 | 48 | 30 | 21 | 2 | 1 | 3 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 6,945 | 6,890 | 28 | 13 | 12 | 1 | 1 | |||
| 40 TO 44 YEARS | 4,937 | 4,903 | 18 | 9 | 7 | |||||
| 45 YEARS AND OVER | 11,818 | 11,786 | 18 | 8 | 6 | |||||
| KOSHI ZONE | ||||||||||
| TOTAL, 6 YEARS AND OVER | 644,331 | 618,109 | 9,839 | 6,654 | 6,875 | 1,580 | 976 | 298 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 89,110 | 89,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 TO 14 YEARS | 75,472 | 75,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 TO 19 YEARS | 68,550 | 64,117 | 2,124 | 1,236 | 949 | 113 | 11 | 0 | ||
| 20 TO 24 YEARS | 68,510 | 61,864 | 2,269 | 1,749 | 1,971 | 463 | 161 | 33 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 67,964 | 62,456 | 1,799 | 1,362 | 1,560 | 420 | 300 | 67 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 55,603 | 52,565 | 979 | 734 | 838 | 247 | 177 | 63 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 53,286 | 50,833 | 941 | 553 | 627 | 142 | 132 | 58 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 41,838 | 40,393 | 520 | 379 | 378 | 80 | 62 | 26 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 123,998 | 121,299 | 1,207 | 641 | 552 | 115 | 133 | 51 | ||
| MALE, 6 YEARS AND OVER | 316,114 | 293,683 | 8,373 | 5,609 | 5,929 | 1,358 | 889 | 273 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 42,463 | 42,463 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 34,624 | 34,624 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 32,491 | 29,198 | 1,666 | 888 | 658 | 71 | 10 | |||
| 20 TO 24 YEARS | 32,494 | 27,091 | 1,846 | 1,408 | 1,640 | 361 | 125 | 23 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 34,539 | 29,643 | 1,575 | 1,204 | 1,407 | 377 | 272 | 61 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 26,754 | 24,045 | 862 | 646 | 746 | 233 | 164 | 58 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 28,484 | 26,248 | 835 | 505 | 585 | 129 | 126 | 56 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 20,940 | 19,613 | 465 | 343 | 358 | 74 | 61 | 26 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 63,325 | 60,758 | 1,124 | 615 | 535 | 113 | 131 | 49 | ||
| FEMALE, 6 YEARS AND OVER | 328,217 | 324,426 | 1,466 | 1,045 | 946 | 222 | 87 | 25 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 46,647 | 46,647 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 40,848 | 40,848 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 36,059 | 34,919 | 458 | 348 | 291 | 42 | 1 | |||
| 20 TO 24 YEARS | 36,016 | 34,773 | 423 | 341 | 331 | 102 | 36 | 10 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 33,425 | 32,813 | 224 | 158 | 153 | 43 | 28 | 6 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 28,849 | 28,520 | 117 | 88 | 92 | 14 | 13 | 5 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 24,802 | 24,585 | 106 | 48 | 42 | 13 | 6 | 2 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 20,898 | 20,780 | 55 | 36 | 20 | 6 | 1 | |||
| 45 YEARS AND OVER | 60,673 | 60,541 | 83 | 26 | 17 | 2 | 2 | 2 | ||
| SANKHUWA SABHA DIST | ||||||||||
| TOTAL, 6 YEARS AND OVER | 90,902 | 89,553 | 482 | 262 | 454 | 95 | 47 | 9 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 12,579 | 12,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 TO 14 YEARS | 13,228 | 13,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 TO 19 YEARS | 11,075 | 10,734 | 166 | 66 | 104 | 5 | 0 | 0 | ||
| 20 TO 24 YEARS | 9,468 | 9,034 | 133 | 90 | 176 | 28 | 6 | 1 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 8,040 | 7,751 | 80 | 60 | 102 | 28 | 14 | 5 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 6,663 | 6,553 | 42 | 18 | 34 | 11 | 5 | 0 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 6,221 | 6,143 | 21 | 9 | 25 | 7 | 13 | 3 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 5,799 | 5,767 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 17,829 | 17,764 | 34 | 12 | 3 | 8 | 8 | 0 | ||
| MALE, 6 YEARS AND OVER | 43,034 | 41,819 | 426 | 244 | 406 | 88 | 42 | 9 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 5,980 | 5,980 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 6,250 | 6,250 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 5,249 | 4,958 | 144 | 56 | 86 | 5 | ||||
| 20 TO 24 YEARS | 4,519 | 4,133 | 116 | 84 | 158 | 24 | 3 | 1 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 3,839 | 3,570 | 71 | 59 | 93 | 27 | 14 | 5 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 3,120 | 3,017 | 39 | 18 | 32 | 10 | 4 | |||
| 35 TO 39 YEARS | 2,983 | 2,908 | 20 | 8 | 25 | 7 | 12 | 3 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 2,700 | 2,670 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | |||
| 45 YEARS AND OVER | 8,394 | 8,333 | 31 | 12 | 2 | 8 | 8 | |||
| FEMALE, 6 YEARS AND OVER | 47,868 | 47,734 | 56 | 18 | 48 | 7 | 5 | 0 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 6,599 | 6,599 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 6,978 | 6,978 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 5,826 | 5,776 | 22 | 10 | 18 | |||||
| 20 TO 24 YEARS | 4,949 | 4,901 | 17 | 6 | 18 | 4 | 3 | |||
| 25 TO 29 YEARS | 4,201 | 4,181 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 30 TO 34 YEARS | 3,543 | 3,536 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 35 TO 39 YEARS | 3,238 | 3,235 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 40 TO 44 YEARS | 3,099 | 3,097 | 1 | 1 | ||||||
| 45 YEARS AND OVER | 9,435 | 9,431 | 3 | 1 | ||||||
| TERHATHUM DIST | ||||||||||
| TOTAL, 6 YEARS AND OVER | 92,249 | 90,770 | 383 | 326 | 569 | 144 | 48 | 9 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 12,843 | 12,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 TO 14 YEARS | 13,040 | 13,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 TO 19 YEARS | 10,685 | 10,318 | 164 | 84 | 102 | 16 | 1 | 0 | ||
| 20 TO 24 YEARS | 9,852 | 9,315 | 107 | 121 | 238 | 59 | 10 | 2 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 8,183 | 7,903 | 50 | 54 | 116 | 40 | 18 | 2 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 7,223 | 7,091 | 18 | 33 | 52 | 16 | 9 | 4 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 6,456 | 6,384 | 19 | 16 | 25 | 7 | 4 | 1 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 5,629 | 5,595 | 11 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
| 45 YEARS AND OVER | 18,338 | 18,281 | 14 | 11 | 22 | 4 | 6 | 0 | ||
| MALE, 6 YEARS AND OVER | 43,039 | 41,736 | 318 | 277 | 517 | 136 | 47 | 8 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 6,091 | 6,091 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 5,858 | 5,858 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 4,842 | 4,561 | 129 | 58 | 79 | 14 | 1 | |||
| 20 TO 24 YEARS | 4,633 | 4,153 | 91 | 103 | 221 | 55 | 9 | 1 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 3,858 | 3,594 | 43 | 51 | 112 | 38 | 18 | 2 | ||
| 30 TO 34 YEARS | 3,428 | 3,303 | 17 | 32 | 47 | 16 | 9 | 4 | ||
| 35 TO 39 YEARS | 3,154 | 3,088 | 17 | 15 | 22 | 7 | 4 | 1 | ||
| 40 TO 44 YEARS | 2,640 | 2,607 | 10 | 7 | 14 | 2 | ||||
| 45 YEARS AND OVER | 8,535 | 8,481 | 11 | 11 | 22 | 4 | 6 | |||
| FEMALE, 6 YEARS AND OVER | 49,210 | 49,034 | 65 | 49 | 52 | 8 | 1 | 1 | ||
| 6 TO 9 YEARS | 6,752 | 6,752 | ||||||||
| 10 TO 14 YEARS | 7,182 | 7,182 | ||||||||
| 15 TO 19 YEARS | 5,843 | 5,757 | 35 | 26 | 23 | 2 | ||||
| 20 TO 24 YEARS | 5,219 | 5,162 | 16 | 18 | 17 | 4 | 1 | 1 | ||
| 25 TO 29 YEARS | 4,325 | 4,309 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 30 TO 34 YEARS | 3,795 | 3,788 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 35 TO 39 YEARS | 3,302 | 3,296 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 40 TO 44 YEARS | 2,989 | 2,988 | 1 | |||||||
| 45 YEARS AND OVER | 9,803 | 9,800 | 3 | |||||||
| DHANKUTA DIST | ||||||||||
| TOTAL, 6 YEARS AND OVER | 81,896 | 79,495 | 1,088 | 497 | 596 | 125 | 69 | 26 | ||
